光束質(zhì)量(M2)可達(dá)1.3,實(shí)現(xiàn)近衍射極限的輸出光斑。
可實(shí)現(xiàn)3kW輸出激光的光譜帶寬(20dBRMS)小于0.3nm,中心波長(zhǎng)1050nm~1090nm可選,中心波長(zhǎng)偏差不大于0.1nm,可滿足光譜合成等應(yīng)用。
采用緊湊輕量化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),3kW光纖激光器光學(xué)模塊重量可最小達(dá)到40kg,采用19寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱模塊化設(shè)計(jì),光源高度110mm,方便用戶集成應(yīng)用。
采用高可靠產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念,通過高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛環(huán)境試驗(yàn)(高低溫、振動(dòng)、濕熱等)考核。防鹽霧、極端溫度儲(chǔ)存等特殊需求可定制。
典型參數(shù)表 specifications | DGSM3000N | |
輸出功率(W) Output Power (W) | 3000 | |
運(yùn)行模式 Operation Mode | 連續(xù)(CW) | |
光束質(zhì)量 M2 Beam Quality M2 | 1.3(典型值)(Typicail) | |
輸出芯徑(μm) Output Fiber Diameter (μm) | 25(典型值)(Typicail) | |
尾纖長(zhǎng)度(m) Pigtail Length (m) | >3 | |
中心波長(zhǎng)(nm) Central Wavelength (nm) | 1050~1090(可選)(Customizable) | |
譜寬(nm) Spectral Width (20dB RMS)(nm) | 0.3 | |
偏振態(tài) Polarization State | 隨機(jī)Random | |
光學(xué)接口 Optical Interface | 光纖/QBH /準(zhǔn)直系統(tǒng)(光束口徑6mm~30mm可選) Fiber/QBH/Collimator (Customizable Beam Diameter 6mm~30mm ) | |
功率調(diào)節(jié)范圍(%) Power Range (%) | 1~100 | |
功率穩(wěn)定性(%) Power Stability (%) | <2 | |
紅光 Red Laser | 可選 Customizable | |
控制模式 Control Mode | RS422/CAN | |
電源輸入 Power Supply | DC(AC380V可選)DC (AC380V Customizable) | |
能耗(kW) Power Consumption (kW) | <10 | |
制冷方式 Cooling | 水冷,水溫(25±1)℃(Water Cooling, (25±1)℃ ) | |
流量要求(L/min) Water Flow (L/min) | >15 | |
尺寸(mm) Dimensions (mm) | 642×483×110 | |
重量(kg) Weight (kg) | 40 |
注:指標(biāo)需求可定制。Parameters are customizable.